Australia leads Media Lions wins in APAC; followed by Singapore
Australia brought home 12 Media Lions leading the category in Asia-Pacific at the Cannes Lions International Festival of Creativity. The region saw two Gold, six Silver and twelve Bronze Lion wins out of a total of 95 winners in the category.
Mars New Zealand’s The Child Replacement Programme won one Gold Lion while Clemenger BBDO Melbourne’s Hungerithm campaign for Snickers won the other Gold metal. Netflix Singapore’s campaign for its series The Crown, designed by Havas Singapore, won two Silver Lions.
McCann WorldGroup India won two Bronze Lions – one for PayTm’s Sweet Change campaign and one for its Afghan Immunity Charm campaign.
The Grand Prix in the category went to USA’s Innovative Saving campaign designed by R/GA, New York for Jet.com.
The list of complete winners from APAC is:
| Title | Client | Entrant / Agency | Country | Prize |
| THE CHILD REPLACEMENT PROGRAMME | MARS NZ | COLENSO BBDO, Auckland | NEW ZEALAND | Gold Lion |
| HUNGERITHM | MARS CHOCOLATE AUSTRALIA | CLEMENGER BBDO MELBOURNE | AUSTRALIA | Gold Lion |
| SOUPTUBE | CAMPBELL ARNOTTS | CLEMENGER BBDO SYDNEY | AUSTRALIA | Silver Lion |
| YOU KNOW THE QUEEN. NOW MEET ELIZABETH. | NETFLIX | HAVAS SINGAPORE | SINGAPORE | Silver Lion |
| UNTIL WE ALL BELONG | AIRBNB | CLEMENGER BBDO MELBOURNE | AUSTRALIA | Silver Lion |
| HUNGERITHM | MARS CHOCOLATE AUSTRALIA | CLEMENGER BBDO MELBOURNE | AUSTRALIA | Silver Lion |
| RESTAURANT CAPACITY BASED ADVERTISING FOR MCDELIVERY | MCDONALD’S | OMD SINGAPORE | SINGAPORE | Silver Lion |
| YOU KNOW THE QUEEN. NOW MEET ELIZABETH. | NETFLIX | HAVAS SINGAPORE | SINGAPORE | Silver Lion |
| MR. SNIFF | LOTTE CO., LTD. | DENTSU INC., Tokyo | JAPAN | Bronze Lion |
| PAYTM SWEET CHANGE | PAYTM | McCANN WORLDGROUP INDIA, Mumbai | INDIA | Bronze Lion |
| AAMI SMARTPLATES | SUNCORP | OGILVY AUSTRALIA, Melbourne | AUSTRALIA | Bronze Lion |
| THE TAPE PLEDGE | SUNING | IFENG.COM, Beijing | CHINA | Bronze Lion |
| MADE POSSIBLE BY MELBOURNE | UNIVERSITY OF MELBOURNE | McCANN MELBOURNE | AUSTRALIA | Bronze Lion |
| THE TAPE PLEDGE | SUNING | IFENG.COM, Beijing | CHINA | Bronze Lion |
| AFGHAN IMMUNITY CHARM | MINISTRY OF PUBLIC HEALTH, ISLAMIC REPUBLIC OF AFGHANISTAN | McCANN WORLDGROUP INDIA, Mumbai / McCANN HEALTH, New Delhi | INDIA | Bronze Lion |
| THE RIDERLESS BIKE | THE STEVE WAUGH FOUNDATION | HAVAS AUSTRALIA, Sydney | AUSTRALIA | Bronze Lion |
| REWORD | HEADSPACE | LEO BURNETT MELBOURNE | AUSTRALIA | Bronze Lion |
| SOUPTUBE | CAMPBELL ARNOTTS | CLEMENGER BBDO SYDNEY | AUSTRALIA | Bronze Lion |
| MEET GRAHAM | TRANSPORT ACCIDENT COMMISSION VICTORIA | CLEMENGER BBDO MELBOURNE | AUSTRALIA | Bronze Lion |
| MADE POSSIBLE BY MELBOURNE | UNIVERSITY OF MELBOURNE | McCANN MELBOURNE | AUSTRALIA | Bronze Lion |
The post Australia leads Media Lions wins in APAC; followed by Singapore appeared first on Digital Media Marketing News.
